  | 
	  | 
	
  
	  | 
	  | 
	  | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
      
          | 
		Veranstaltungskalender Auswahl | 
		 | 
		 | 
       
     
	 | 
   
  
  	 | 
   
    
	  | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  
	  	  | 
		 Gesamtzahl der Veranstaltungen: 515 | 
		Aktuelle Auswahl:  351  -  355  von insgesamt 515 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 | 
      
	   | 
   
  
	  | 
   
  
	  | 
   
  
	  | 
   
  
  	 | 
  	
      
          | 
		  | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		11.12.2025 | 
		Interdisziplinärer Arbeitskreis kardiovaskuläre Diagnostik | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Klinikum der Stadt Ludwigshafen | 
		VNR: 276068912510113xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		67063 Ludwigshafen, Klinikum Ludwigshafen / ZIR | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 1 | 
		Gebühr: 0.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		11.12.2025 | 
		ADHS: Diagnostik und Therapie | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Städt. Krankenhaus Pirmasens | 
		VNR: 276068912508532xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		66955 Pirmasens, Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 1 | 
		Gebühr: 0.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		11.12.2025 | 
		Neue ESC-Leitlinien für arterielle Hypertonie | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Klinikum Worms gGmbH | 
		VNR: 276067912509699xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		67550 Worms, Klinikum Worms | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 1 | 
		Gebühr: 0.00 € | 
		Termine: 1  | 
		  | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		12.12.2025 | 
		CRM-Simulator-Training Kinderanästhesie | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		AQAI GmbH | 
		VNR: 276067912510091xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		55129 Mainz, Simulationszentrum Mainz | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 10 | 
		Gebühr: 450.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		12.12.2025 | 
		Balintgruppenarbeit | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Medico-Seminare | 
		VNR: 276070912507134xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		55122 Mainz, Best Western Hotel Mainz | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 10 | 
		Gebühr: 270.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	 | 
	 | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  
	  	  | 
		 Gesamtzahl der Veranstaltungen: 515 | 
		Aktuelle Auswahl:  351  -  355  von insgesamt 515 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 | 
      
	   | 
   
  
	  | 
   
 
	 | 
	  | 
      |