  | 
	  | 
	
  
	  | 
	  | 
	  | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
      
          | 
		Veranstaltungskalender Auswahl | 
		 | 
		 | 
       
     
	 | 
   
  
  	 | 
   
    
	  | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  
	  	  | 
		 Gesamtzahl der Veranstaltungen: 517 | 
		Aktuelle Auswahl:  356  -  360  von insgesamt 517 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 | 
      
	   | 
   
  
	  | 
   
  
	  | 
   
  
	  | 
   
  
  	 | 
  	
      
          | 
		  | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		12.12.2025 | 
		CRM-Simulator-Training Kinderanästhesie | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		AQAI GmbH | 
		VNR: 276067912510091xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		55129 Mainz, Simulationszentrum Mainz | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 10 | 
		Gebühr: 450.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		12.12.2025 | 
		Balintgruppenarbeit | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Medico-Seminare | 
		VNR: 276070912507134xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		55122 Mainz, Best Western Hotel Mainz | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 10 | 
		Gebühr: 270.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		12.12.2025 | 
		Digitaler Dialog: Abrechnungsbedingungen neue Vorhaltepauschale für hausärztlich tätige Praxen ab 1. Januar 2026 | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		KV RLP, Hauptverwaltung Mainz | 
		VNR: 276070912509502xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		55124 Mainz, Online | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 1 | 
		Gebühr: 0.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		12.12.2025 | 
		Selbsterfahrungsgruppe tiefenpsychologisch | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Dr. Melanie Grindel | 
		VNR: 276067912500172xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		55116 Mainz, Praxis-Institut Dr. Grindel | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 27 | 
		Gebühr: 697.00 € | 
		Termine: 3  in der Zeit vom 12.12.2025 bis 14.12.2025. | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		15.12.2025 | 
		Interdisziplinäre Tumorkonferenz | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier | 
		VNR: 276069912509347xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		54292 Trier, BKT Trier | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 2 | 
		Gebühr: 1.00 € | 
		Termine: 2  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	 | 
	 | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  
	  	  | 
		 Gesamtzahl der Veranstaltungen: 517 | 
		Aktuelle Auswahl:  356  -  360  von insgesamt 517 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 | 
      
	   | 
   
  
	  | 
   
 
	 | 
	  | 
      |