  | 
	  | 
	
  
	  | 
	  | 
	  | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
      
          | 
		Veranstaltungskalender Auswahl | 
		 | 
		 | 
       
     
	 | 
   
  
  	 | 
   
    
	  | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  
	  	  | 
		 Gesamtzahl der Veranstaltungen: 517 | 
		Aktuelle Auswahl:  361  -  365  von insgesamt 517 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 | 
      
	   | 
   
  
	  | 
   
  
	  | 
   
  
	  | 
   
  
  	 | 
  	
      
          | 
		  | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		15.12.2025 | 
		Interdisziplinäre Tumorkonferenz | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier | 
		VNR: 276069912509347xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		54292 Trier, BKT Trier | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 2 | 
		Gebühr: 1.00 € | 
		Termine: 2  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		16.12.2025 | 
		Interdisziplinäre Tumorkonferenz | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier | 
		VNR: 276069912509348xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		54292 Trier, BKT Trier | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 2 | 
		Gebühr: 1.00 € | 
		Termine: 2  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		16.12.2025 | 
		Interdisziplinärer Arbeitskreis Gefäße | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Klinikum der Stadt Ludwigshafen | 
		VNR: 276068912510109xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		67063 Ludwigshafen, Klinikum Ludwigshafen / ZIR | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 1 | 
		Gebühr: 0.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		16.12.2025 | 
		Einsatzmöglichkeiten KI in der medizinischen Lehre | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Universitätsmedizin Mainz | 
		VNR: 276070912507028xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		55131 Mainz , Online | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 2 | 
		Gebühr: 0.00 € | 
		Termine: 1  | 
		 | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		17.12.2025 | 
		Tumorkonferenz des Uroonkologischen Zentrums Ludwigshafen am Rhein | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Veranstalter: | 
		Klinikum der Stadt Ludwigshafen | 
		VNR: 276068912500605xxxx | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Ort: | 
		67073 Ludwigshafen, Klinikum Ludwigshafen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		 | 
		Punkte: 2 | 
		Gebühr: 0.00 € | 
		Termine: 1  | 
		  | 
		Details/Buchen | 
		 | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
		  | 
		  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  
	  	  | 
	   
	  	  
	 | 
	 | 
   
  
  	
      
          | 
		  | 
          | 
		  | 
          | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
       
	  
	  	  | 
		 Gesamtzahl der Veranstaltungen: 517 | 
		Aktuelle Auswahl:  361  -  365  von insgesamt 517 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 | 
      
	   | 
   
  
	  | 
   
 
	 | 
	  | 
      |